令和8年度さいたま市小学生陸上競技大会
[2026/05/24 - 2026/05/24 さいたま市駒場陸上競技場]
05/24
【1組】結果(+1.4m)
| 1 | 16.68 q | 高柳航 | 3 | Cheese・埼玉 |
| 2 | 17.59 | 高木潤心 | 3 | さいたまランニングクラブ・埼玉 |
| 3 | 17.83 | 山藤悠希 | 3 | 浦和大里小・埼玉 |
| 4 | 17.87 | 坂田慧生 | 3 | 高砂小・埼玉 |
| 5 | 18.02 | 齊藤永翔 | 3 | 日進北小・埼玉 |
| 6 | 19.18 | 佐藤有真 | 3 | 武蔵小・埼玉 |
| | 欠場 | 相原凌雅 | 3 | 大谷場東小・埼玉 |
【2組】結果(-0.6m)
| 1 | 16.68 q | 西依竜宇 | 3 | 岩槻AC・埼玉 |
| 2 | 17.06 q | 奥山蒼太 | 3 | さいたまランニングクラブ・埼玉 |
| 3 | 17.53 q | 岡安英二朗 | 3 | Cheese・埼玉 |
| 4 | 17.95 | 鈴木秀明 | 3 | 高砂小・埼玉 |
| 5 | 19.74 | 清水晴 | 3 | 高砂小・埼玉 |
| 6 | 19.87 | 鈴木陸斗 | 3 | 尾間木小・埼玉 |
【3組】結果(+0.6m)
| 1 | 16.63 q | 藤井大也 | 3 | Cheese・埼玉 |
| 2 | 16.72 q | 松田大輝 | 3 | 本太小・埼玉 |
| 3 | 18.38 | 佐野良弥 | 3 | 常盤小・埼玉 |
| 4 | 18.43 | 鈴木航世 | 3 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 5 | 18.68 | 山口湊士 | 3 | 岩槻AC・埼玉 |
| 6 | 18.69 | 花田紳 | 3 | 与野西北小・埼玉 |
【4組】結果(-0.7m)
| 1 | 16.67 q | 藤沼律希 | 3 | 岩槻AC・埼玉 |
| 2 | 19.28 | 柳谷大智 | 3 | 常盤北小・埼玉 |
| 3 | 19.76 | 横山凛太郎 | 3 | 与野西北小・埼玉 |
| 4 | 20.29 | 金子泰大 | 3 | 木崎小・埼玉 |
| 5 | 20.91 | 新津樹大 | 3 | Cheese・埼玉 |
| 6 | 21.49 | 日樫禅 | 3 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
【5組】結果(-0.7m)
| 1 | 16.93 q | 関川直緒 | 3 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 2 | 18.34 | 佐藤悠陽 | 3 | 辻小・埼玉 |
| 3 | 19.12 | 山ア龍永 | 3 | 岩槻小・埼玉 |
| 4 | 19.18 | 栗原笑都 | 3 | 岩槻AC・埼玉 |
| 5 | 20.96 | 鉾田将人 | 3 | Cheese・埼玉 |
| 6 | 21.22 | 小林洸政 | 3 | Cheese・埼玉 |
↑先頭に戻る
結果(+0.9m)
| 1 | 16.15 | 藤沼律希 | 3 | 岩槻AC・埼玉 |
| 2 | 16.16 | 西依竜宇 | 3 | 岩槻AC・埼玉 |
| 3 | 16.44 | 高柳航 | 3 | Cheese・埼玉 |
| 4 | 16.49 | 藤井大也 | 3 | Cheese・埼玉 |
| 5 | 16.78 | 松田大輝 | 3 | 本太小・埼玉 |
| 6 | 16.95 | 関川直緒 | 3 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 7 | 17.03 | 奥山蒼太 | 3 | さいたまランニングクラブ・埼玉 |
| 8 | 17.33 | 岡安英二朗 | 3 | Cheese・埼玉 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+1.3m)
| 1 | 14.45 q | 小池遥斗 | 4 | 高砂小学・埼玉 |
| 2 | 15.44 q | 山中朝陽 | 4 | 海老沼小・埼玉 |
| 3 | 15.50 q | 大熊航 | 4 | 浦和JAC・埼玉 |
| 4 | 15.57 q | 蛭沼直広 | 4 | 岩槻AC・埼玉 |
| 5 | 16.18 q | 野村蒼 | 4 | 浦和JAC・埼玉 |
| 6 | 16.97 | 相原凌雅 | 4 | 大谷場東小・埼玉 |
| 7 | 17.26 | 山田航大 | 4 | Cheese・埼玉 |
| 8 | 17.37 | 横山智悠 | 4 | 大宮小・埼玉 |
【2組】結果(+0.2m)
| 1 | 15.71 q | 平野新二郎 | 4 | 芝原小・埼玉 |
| 2 | 16.48 | 橋本瑛太郎 | 4 | 大谷場東小・埼玉 |
| 3 | 16.59 | 家弓泰正 | 4 | 浦和JAC・埼玉 |
| 4 | 16.69 | 湯淺遥稀 | 4 | 木崎小・埼玉 |
| 5 | 16.73 | 新田桔平 | 4 | 尾間木小・埼玉 |
| 6 | 16.97 | 岡田敢多 | 4 | 上落合小学校・埼玉 |
| 7 | 17.93 | 束本煌 | 4 | 浦和JAC・埼玉 |
| 8 | 19.89 | 若井擢人 | 4 | 岩槻AC・埼玉 |
【3組】結果(+0.8m)
| 1 | 14.72 q | 石毛碧翔 | 4 | Cheese・埼玉 |
| 2 | 16.15 q | 山下悠吾 | 4 | 岩槻AC・埼玉 |
| 3 | 17.44 | 中村心優 | 4 | 浦和JAC・埼玉 |
| 4 | 17.69 | 樋下田隼 | 4 | 上落合小学校・埼玉 |
| 5 | 17.92 | 角知徳 | 4 | 浦和JAC・埼玉 |
| 6 | 18.42 | 菊地悠人 | 4 | 尾間木小・埼玉 |
| 7 | 18.66 | 鈴木嶺生 | 4 | 浦和JAC・埼玉 |
| 8 | 18.96 | 木村優介 | 4 | 常盤北小・埼玉 |
↑先頭に戻る
結果(-2.0m)
| 1 | 14.73 | 小池遥斗 | 4 | 高砂小学・埼玉 |
| 2 | 14.95 | 石毛碧翔 | 4 | Cheese・埼玉 |
| 3 | 15.86 | 山中朝陽 | 4 | 海老沼小・埼玉 |
| 4 | 15.87 | 蛭沼直広 | 4 | 岩槻AC・埼玉 |
| 5 | 16.15 | 大熊航 | 4 | 浦和JAC・埼玉 |
| 6 | 16.30 | 平野新二郎 | 4 | 芝原小・埼玉 |
| 7 | 16.35 | 野村蒼 | 4 | 浦和JAC・埼玉 |
| 8 | 16.48 | 山下悠吾 | 4 | 岩槻AC・埼玉 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(-0.1m)
| 1 | 14.78 q | 伊藤晴生 | 5 | Cheese・埼玉 |
| 2 | 15.89 q | 内田琉楓 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 3 | 16.33 q | 前田拓海 | 5 | アスレティクス陸上クラブ・埼玉 |
| 4 | 17.49 | 小野雅人 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 5 | 17.73 | 谷内瑛仁 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 6 | 17.89 | 青木奏人 | 6 | 宮原小・埼玉 |
【2組】結果(+1.1m)
| 1 | 15.80 q | 大ア琥太 | 5 | 西浦和小・埼玉 |
| 2 | 16.34 q | 釜澤蓮 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
| 3 | 16.66 | 小牟禮啓希 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 4 | 17.30 | 佐藤諒太 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 5 | 17.73 | 吉岡蓮斗 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 6 | 18.12 | 見城智哉 | 5 | Cheese・埼玉 |
【3組】結果(+2.4m)
| 1 | 14.58 q | 晴澤祐月 | 5 | Cheese・埼玉 |
| 2 | 15.84 q | 武田哲太 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
| 3 | 16.64 q | 五良諧世 | 5 | Cheese・埼玉 |
| 4 | 17.06 | 網野圭悟 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 5 | 17.19 | 中村大智 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
↑先頭に戻る
結果(+0.5m)
| 1 | 14.63 | 伊藤晴生 | 5 | Cheese・埼玉 |
| 2 | 14.72 | 晴澤祐月 | 5 | Cheese・埼玉 |
| 3 | 15.69 | 武田哲太 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
| 4 | 15.70 | 内田琉楓 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 5 | 15.87 | 大ア琥太 | 5 | 西浦和小・埼玉 |
| 6 | 16.17 | 前田拓海 | 5 | アスレティクス陸上クラブ・埼玉 |
| 7 | 16.24 | 釜澤蓮 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
| 8 | 16.86 | 五良諧世 | 5 | Cheese・埼玉 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+2.3m)
| 1 | 14.46 q | 小澤春斗 | 6 | アスレティクス陸上クラブ・埼玉 |
| 2 | 14.52 q | 竹下智博 | 6 | 大宮北小・埼玉 |
| 3 | 15.03 | 石毛悠翔 | 6 | 西浦和小・埼玉 |
| 4 | 15.13 | 中条仁太 | 6 | 原山小・埼玉 |
| 5 | 15.59 | 浦野旭輝 | 6 | Cheese・埼玉 |
| 6 | 16.89 | 石井柊羽 | 6 | アスレティクス陸上クラブ・埼玉 |
| | 欠場 | 久島一樹 | 6 | Cheese・埼玉 |
【2組】結果(+0.8m)
| 1 | 13.52 q | 志賀瑛大 | 6 | アスレティクス陸上クラブ・埼玉 |
| 2 | 13.76 q | 長田瑛大 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
| 3 | 14.56 q | 石岡駈 | 6 | Cheese・埼玉 |
| 4 | 14.69 q | 佐野匠 | 6 | 常盤小・埼玉 |
| 5 | 14.80 q | 村井結一 | 6 | 尾間木小・埼玉 |
| 6 | 14.96 q | 吉岡歩夢 | 6 | 浦和JAC・埼玉 |
| 7 | 17.06 | 栄井雅也 | 6 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
↑先頭に戻る
結果(+1.6m)
| 1 | 13.01 | 志賀瑛大 | 6 | アスレティクス陸上クラブ・埼玉 |
| 2 | 13.77 | 長田瑛大 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
| 3 | 14.51 | 小澤春斗 | 6 | アスレティクス陸上クラブ・埼玉 |
| 4 | 14.54 | 竹下智博 | 6 | 大宮北小・埼玉 |
| 5 | 14.57 | 石岡駈 | 6 | Cheese・埼玉 |
| 6 | 14.75 | 村井結一 | 6 | 尾間木小・埼玉 |
| 7 | 14.96 | 佐野匠 | 6 | 常盤小・埼玉 |
| 8 | 15.04 | 吉岡歩夢 | 6 | 浦和JAC・埼玉 |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 3:15.10 大会新 | 福田一記 | 4 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 2 | 3:31.03 | 川上立希 | 4 | 植竹小・埼玉 |
| 3 | 3:31.50 | 小林楓芽 | 4 | 片柳小学校・埼玉 |
| 4 | 3:38.20 | 星野朝日 | 4 | 大久保小・埼玉 |
| 5 | 3:40.31 | 湯本煌大 | 4 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 6 | 3:43.90 | デレザ騎杏 | 4 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 7 | 3:43.92 | 佐藤 優真 | 4 | 文蔵小・埼玉 |
| 8 | 3:46.59 | 宮下椋 | 4 | 針ヶ谷小・埼玉 |
| 9 | 3:56.28 | 沼野大輝 | 4 | 日進北小学校・埼玉 |
| 10 | 3:58.42 | 佐々木泰佑 | 4 | 岩槻AC・埼玉 |
| 11 | 3:58.56 | 花野井佑晟 | 4 | 浦和JAC・埼玉 |
| 12 | 4:02.49 | 沼野一輝 | 4 | 日進北小学校・埼玉 |
| 13 | 4:02.50 | 勅使河原匡希 | 4 | 尾間木小・埼玉 |
| 14 | 4:06.56 | 植田晄生 | 4 | 尾間木小・埼玉 |
| 15 | 4:13.91 | 橋野正太郎 | 4 | 浦和JAC・埼玉 |
| 16 | 4:15.61 | 谷内謙斗 | 4 | 浦和JAC・埼玉 |
| 17 | 4:18.06 | 島田龍宇 | 4 | 沼影小・埼玉 |
| 18 | 4:20.49 | 鈴木一平 | 4 | 浦和JAC・埼玉 |
| 19 | 4:22.31 | 山口陽也 | 4 | 仲本小学校・埼玉 |
| 20 | 4:25.57 | 石田智裕 | 4 | 尾間木小・埼玉 |
| 21 | 4:40.77 | 佐々木悠成 | 4 | Cheese・埼玉 |
| | 欠場 | 坪井悠 | 4 | 七里小・埼玉 |
| | 欠場 | 福田一記 | 4 | 芝原小・埼玉 |
| | 欠場 | 四家光葵 | 4 | 浦和別所小・埼玉 |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 3:05.50 | デレザ織羽 | 6 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 2 | 3:15.45 | 青木寛樹 | 6 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 3 | 3:22.39 | 市村理 | 6 | 片柳クラブ・埼玉 |
| 4 | 3:28.80 | 小澤宣太 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 5 | 3:29.87 | 岡本一弥 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
| 6 | 3:31.06 | 深田幸佑 | 5 | 浦和大里小・埼玉 |
| 7 | 3:32.59 | 有山幸秀 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
| 8 | 3:34.48 | 石田智悠 | 6 | 尾間木小・埼玉 |
| 9 | 3:36.18 | 市村哲 | 5 | 片柳クラブ・埼玉 |
| 10 | 3:36.28 | 今村祐介 | 6 | 大宮小・埼玉 |
| 11 | 3:42.56 | 古川幸汰朗 | 5 | 宮原小・埼玉 |
| 12 | 3:44.15 | 山田崚音 | 5 | 片柳クラブ・埼玉 |
| 13 | 3:44.64 | 渡邊誉史 | 6 | 泰平小・埼玉 |
| 14 | 3:44.74 | 森田真成 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
| 15 | 3:46.34 | 柴田圭佑 | 6 | 大谷口小・埼玉 |
| 16 | 3:47.84 | 原田隆太朗 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 17 | 3:49.74 | 池上瑞希 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| | 欠場 | 福田一諭 | 5 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| | 欠場 | 福田一諭 | 5 | 芝原小・埼玉 |
| | 欠場 | 古我陵 | 6 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| | 欠場 | 佐島康太 | 6 | ・埼玉 |
↑先頭に戻る
部門別
【5年生】
| 1 | 3:28.80 | 小澤宣太 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 2 | 3:31.06 | 深田幸佑 | 5 | 浦和大里小・埼玉 |
| 3 | 3:32.59 | 有山幸秀 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
| 4 | 3:36.18 | 市村哲 | 5 | 片柳クラブ・埼玉 |
| 5 | 3:42.56 | 古川幸汰朗 | 5 | 宮原小・埼玉 |
| 6 | 3:44.15 | 山田崚音 | 5 | 片柳クラブ・埼玉 |
| 7 | 3:44.74 | 森田真成 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
| 8 | 3:47.84 | 原田隆太朗 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
【6年生】
| 1 | 3:05.50 | デレザ織羽 | 6 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 2 | 3:15.45 | 青木寛樹 | 6 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 3 | 3:22.39 | 市村理 | 6 | 片柳クラブ・埼玉 |
| 4 | 3:29.87 | 岡本一弥 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
| 5 | 3:34.48 | 石田智悠 | 6 | 尾間木小・埼玉 |
| 6 | 3:36.28 | 今村祐介 | 6 | 大宮小・埼玉 |
| 7 | 3:44.64 | 渡邊誉史 | 6 | 泰平小・埼玉 |
| 8 | 3:46.34 | 柴田圭佑 | 6 | 大谷口小・埼玉 |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 57.53 | アスレティクス | 小澤春斗6 | 志賀瑛大6 | 石井柊羽6 | 渡辺伊織6 |
| 2 | 58.80 | Cheese | 川口航希5 | 石岡駈6 | 晴澤祐月5 | 浦野旭輝6 |
| 3 | 1:00.10 | 岩槻AC A | 武田哲太5 | 長田瑛大6 | 岡本一弥6 | 有山幸秀5 |
| 4 | 1:03.06 | 浦和JAC A | 林 葉汰6 | 小畠雪嗣6 | 小澤宣太5 | 内田琉楓5 |
| 5 | 1:05.25 | 浦和JAC B | 小牟禮啓希5 | 大熊航4 | 野村蒼4 | 黒須理5 |
| 6 | 1:06.34 | 岩槻AC B | 蛭沼直広4 | 釜澤蓮5 | 森田真成5 | 山下悠吾4 |
| | 欠場 | バンビ―ニ | | | | |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 4m16 | 渡辺伊織 | 6 | アスレティクス陸上クラブ・埼玉 |
| 2 | 3m89 | 川口航希 | 5 | Cheese・埼玉 |
| 3 | 3m42 | 林 葉汰 | 6 | 浦和JAC・埼玉 |
| 4 | 3m37 | 小幡直希 | 5 | 大谷口小・埼玉 |
| 5 | 3m31 | 小畠雪嗣 | 6 | 浦和JAC・埼玉 |
| 6 | 3m11 | 黒須理 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 7 | 2m95 | 金子真也 | 6 | 木崎・埼玉 |
| 8 | 2m81 | 牛島陸翔 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 9 | 2m59 | 柳佳佑 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 10 | 2m55 | 雨宮勇記 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+0.5m)
| 1 | 18.12 q | 解良優梨愛 | 3 | アスレティクス陸上クラブ・埼玉 |
| 2 | 20.12 | 細田能里 | 3 | 高砂小・埼玉 |
| 3 | 20.17 | 岩崎詩花 | 3 | 岩槻小・埼玉 |
| 4 | 20.21 | 大竹詠葉 | 3 | Cheese・埼玉 |
| 5 | 20.51 | 羽金美琴 | 3 | 与野西北小・埼玉 |
| 6 | 21.58 | 藤本こはる | 3 | Cheese・埼玉 |
【2組】結果(+2.5m)
| 1 | 16.83 q | 中山未彩 | 3 | 大宮東小・埼玉 |
| 2 | 17.43 q | 金子心咲 | 3 | 大牧小・埼玉 |
| 3 | 17.84 q | 田島杏 | 3 | 上落合小・埼玉 |
| 4 | 18.18 q | 浦野芽依 | 3 | 沼影小・埼玉 |
| 5 | 18.76 q | 酒井佳子 | 3 | 高砂小・埼玉 |
| 6 | 18.80 q | 出口暖望 | 3 | 浦和大里小・埼玉 |
| 7 | 19.38 q | 野口いろ | 3 | 与野西北小・埼玉 |
↑先頭に戻る
結果(+1.2m)
| 1 | 17.21 | 解良優梨愛 | 3 | アスレティクス陸上クラブ・埼玉 |
| 2 | 17.28 | 金子心咲 | 3 | 大牧小・埼玉 |
| 3 | 17.54 | 中山未彩 | 3 | 大宮東小・埼玉 |
| 4 | 17.89 | 浦野芽依 | 3 | 沼影小・埼玉 |
| 5 | 18.02 | 田島杏 | 3 | 上落合小・埼玉 |
| 6 | 19.02 | 酒井佳子 | 3 | 高砂小・埼玉 |
| 7 | 19.32 | 出口暖望 | 3 | 浦和大里小・埼玉 |
| 8 | 19.67 | 野口いろ | 3 | 与野西北小・埼玉 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(-0.1m)
| 1 | 16.36 q | 白子華 | 4 | 岩槻AC・埼玉 |
| 2 | 16.61 q | 阿部杏咲 | 4 | さいたまランニングクラブ・埼玉 |
| 3 | 16.76 q | 小野寺珠菜 | 4 | 岩槻AC・埼玉 |
| 4 | 17.04 q | 日高渚紗 | 4 | 春岡小・埼玉 |
| 5 | 17.24 | 山崎瑠莉 | 4 | 仲町小・埼玉 |
| 6 | 17.68 | 佐藤文香 | 4 | 浦和JAC・埼玉 |
| 7 | 19.92 | 塚田優実 | 4 | 浦和JAC・埼玉 |
【2組】結果(+0.4m)
| 1 | 16.79 q | 齋藤陽埜 | 4 | 大東小・埼玉 |
| 2 | 16.84 q | 林里桜 | 4 | 大谷場東小・埼玉 |
| 3 | 17.07 q | 鈴木あさ | 4 | 浦和JAC・埼玉 |
| 4 | 17.14 q | 河野心咲 | 4 | 日進小・埼玉 |
| 5 | 17.71 | 下川優桜 | 4 | 尾間木小・埼玉 |
| 6 | 18.07 | 栗原笑万 | 4 | 岩槻AC・埼玉 |
| 7 | 20.22 | 佐藤陽莉 | 4 | 岩槻AC・埼玉 |
↑先頭に戻る
結果(+0.5m)
| 1 | 16.10 | 白子華 | 4 | 岩槻AC・埼玉 |
| 2 | 16.32 | 小野寺珠菜 | 4 | 岩槻AC・埼玉 |
| 3 | 16.50 | 齋藤陽埜 | 4 | 大東小・埼玉 |
| 4 | 16.61 | 林里桜 | 4 | 大谷場東小・埼玉 |
| 5 | 16.70 | 阿部杏咲 | 4 | さいたまランニングクラブ・埼玉 |
| 6 | 16.75 | 鈴木あさ | 4 | 浦和JAC・埼玉 |
| 7 | 17.06 | 日高渚紗 | 4 | 春岡小・埼玉 |
| 8 | 17.10 | 河野心咲 | 4 | 日進小・埼玉 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+0.7m)
| 1 | 15.53 q | 佐藤夕茉 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
| 2 | 15.79 q | 飯塚実希 | 5 | アスレティクス陸上クラブ・埼玉 |
| 3 | 15.86 q | 小笠原紬 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 4 | 16.31 | 橋本紗和 | 5 | 日進北小・埼玉 |
| 5 | 16.70 | 丸山明莉 | 5 | Cheese・埼玉 |
| 6 | 17.94 | 青木若葉 | 5 | 上木崎小学校・埼玉 |
| 7 | 18.18 | 鈴木結菜 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
【2組】結果(+1.3m)
| 1 | 15.87 q | 朝居果乃子 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 2 | 16.53 | 豊島結愛 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 3 | 16.93 | 佐藤雪 | 5 | 北浦和小・埼玉 |
| 4 | 16.93 | 日向優舞 | 5 | アスレティクス陸上クラブ・埼玉 |
| 5 | 17.39 | 田邉菫 | 5 | Cheese・埼玉 |
| 6 | 17.57 | 宮内雫月 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
【3組】結果(+0.1m)
| 1 | 14.88 q | 門田莉果 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
| 2 | 15.20 q | 小林采椰 | 5 | 大門小・埼玉 |
| 3 | 15.34 q | 栗本咲奈 | 5 | 日進北小・埼玉 |
| 4 | 16.24 q | 安藤はな | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 5 | 17.57 | 市川遥 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| | 欠場 | 池田陽和 | 5 | Cheese・埼玉 |
↑先頭に戻る
結果(+0.1m)
| 1 | 14.77 | 門田莉果 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
| 2 | 15.32 | 小林采椰 | 5 | 大門小・埼玉 |
| 3 | 15.41 | 栗本咲奈 | 5 | 日進北小・埼玉 |
| 4 | 15.70 | 佐藤夕茉 | 5 | 岩槻AC・埼玉 |
| 5 | 15.91 | 飯塚実希 | 5 | アスレティクス陸上クラブ・埼玉 |
| 6 | 16.00 | 小笠原紬 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 7 | 16.14 | 朝居果乃子 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 8 | 16.45 | 安藤はな | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(+1.6m)
| 1 | 14.79 q | 三村芽依 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
| 2 | 15.53 | 金沢詩乃 | 6 | Cheese・埼玉 |
| 3 | 16.33 | 丸山美月 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
| 4 | 16.49 | 佐藤実莉 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
| 5 | 16.71 | 横島花咲 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
| | 欠場 | 中村咲菜 | 6 | ・埼玉 |
【2組】結果(-0.5m)
| 1 | 14.75 q | 井上優希 | 6 | Cheese・埼玉 |
| 2 | 15.08 q | 大崎陽葵 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
| 3 | 15.16 q | 山崎羽花 | 6 | 浦和別所小・埼玉 |
| 4 | 15.69 | 四戸陽菜子 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
| 5 | 15.79 | 高橋優奈 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
| 6 | 16.04 | 野莉沙 | 6 | Cheese・埼玉 |
| 7 | 16.61 | 中谷地紗代子 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
| 8 | 18.24 | 今井咲希 | 6 | 浦和JAC・埼玉 |
【3組】結果(+0.5m)
| 1 | 14.03 q | 前田ななみ | 6 | Cheese・埼玉 |
| 2 | 14.30 q | 松永穏禾 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
| 3 | 15.07 q | 松本礼良 | 6 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 4 | 15.13 q | 吉住優衣菜 | 6 | 谷田小・埼玉 |
| 5 | 15.25 | 遠藤心陽 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
| 6 | 16.68 | 鵜殿穂花 | 6 | 浦和JAC・埼玉 |
| | 欠場 | 藤沼凛花 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
↑先頭に戻る
結果(+0.3m)
| 1 | 14.04 | 前田ななみ | 6 | Cheese・埼玉 |
| 2 | 14.53 | 松永穏禾 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
| 3 | 14.82 | 松本礼良 | 6 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 4 | 14.90 | 井上優希 | 6 | Cheese・埼玉 |
| 5 | 14.95 | 三村芽依 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
| 6 | 15.00 | 大崎陽葵 | 6 | 岩槻AC・埼玉 |
| 7 | 15.30 | 吉住優衣菜 | 6 | 谷田小・埼玉 |
| 8 | 15.46 | 山崎羽花 | 6 | 浦和別所小・埼玉 |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 3:16.09 | 中里はる香 | 6 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 2 | 3:16.67 | 原田結梛 | 6 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 3 | 3:22.79 | 小林香穂 | 5 | 片柳小・埼玉 |
| 4 | 3:33.55 | 山明歩 | 5 | 桜木小・埼玉 |
| 5 | 3:34.39 | 植松詩 | 5 | さいたまランニングクラブ・埼玉 |
| 6 | 3:35.42 | 藤井真珠 | 6 | 浦和JAC・埼玉 |
| 7 | 3:45.45 | 松本咲良 | 4 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 8 | 3:48.44 | 田中愛紗 | 6 | つばさ小・埼玉 |
| 9 | 3:51.49 | 中村咲菜 | 6 | 見沼小学校・埼玉 |
| 10 | 3:53.25 | 山口杏 | 6 | 大東小・埼玉 |
| 11 | 3:53.36 | 小澤美晴 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 12 | 3:54.30 | 増田夏綺 | 5 | 大宮別所小・埼玉 |
| 13 | 4:21.64 | 上沖咲海 | 6 | 大谷場東小・埼玉 |
| 14 | 4:30.15 | 後藤智彩 | 4 | 文蔵小・埼玉 |
| 15 | 4:32.54 | 安藤百花 | 4 | 上落合小・埼玉 |
| 16 | 4:59.95 | 清野遥 | 6 | 大谷場東小・埼玉 |
↑先頭に戻る
部門別
【4年生】
| 1 | 3:45.45 | 松本咲良 | 4 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 2 | 4:30.15 | 後藤智彩 | 4 | 文蔵小・埼玉 |
| 3 | 4:32.54 | 安藤百花 | 4 | 上落合小・埼玉 |
【5年生】
| 1 | 3:22.79 | 小林香穂 | 5 | 片柳小・埼玉 |
| 2 | 3:33.55 | 山明歩 | 5 | 桜木小・埼玉 |
| 3 | 3:34.39 | 植松詩 | 5 | さいたまランニングクラブ・埼玉 |
| 4 | 3:53.36 | 小澤美晴 | 5 | 浦和JAC・埼玉 |
| 5 | 3:54.30 | 増田夏綺 | 5 | 大宮別所小・埼玉 |
【6年生】
| 1 | 3:16.09 | 中里はる香 | 6 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 2 | 3:16.67 | 原田結梛 | 6 | バンビーニ陸上クラブ・埼玉 |
| 3 | 3:35.42 | 藤井真珠 | 6 | 浦和JAC・埼玉 |
| 4 | 3:48.44 | 田中愛紗 | 6 | つばさ小・埼玉 |
| 5 | 3:51.49 | 中村咲菜 | 6 | 見沼小学校・埼玉 |
| 6 | 3:53.25 | 山口杏 | 6 | 大東小・埼玉 |
| 7 | 4:21.64 | 上沖咲海 | 6 | 大谷場東小・埼玉 |
| 8 | 4:59.95 | 清野遥 | 6 | 大谷場東小・埼玉 |
↑先頭に戻る
結果
| 1 | 58.45 | 岩槻AC A | 松永穏禾6 | 三村芽依6 | 大崎陽葵6 | 遠藤心陽6 |
| 2 | 59.03 | Cheese | 前田ななみ6 | 井上優希6 | 金沢詩乃6 | 宮原晴5 |
| 3 | 1:01.97 | 岩槻AC B | 四戸陽菜子6 | 門田莉果5 | 高橋優奈6 | 佐藤夕茉5 |
| 4 | 1:03.26 | 浦和JAC A | 藤井真珠6 | 朝居果乃子5 | 鵜殿穂花6 | 小笠原紬5 |
